Evoluţia principalilor indicatori

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2024 543 Ko 0
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2024 537 Ko 7
pdf BSL_ARGES_IULIE_2024 2 Mo 6
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2024 738 Ko 5
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2024 787 Ko 3
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2024 829 Ko 4
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2024 780 Ko 14
pdf comunicat_evolutie indicatori_febuarie 2024 803 Ko 23
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2024 978 Ko 24
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2023 991 Ko 30
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2023 992 Ko 24
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2023 1 Mo 24
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2023 987 Ko 19
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2023 989 Ko 23
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2023 977 Ko 18
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2023 971 Ko 41
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2023 946 Ko 42
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2023 980 Ko 37
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2023 1.010 Ko 28
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2023 1 Mo 24
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2023 1.009 Ko 37
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2022 1.023 Ko 58
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2022 991 Ko 32
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2022 1.007 Ko 38
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2022 1.012 Ko 43
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2022 1.005 Ko 37
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 22 778 Ko 40
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2022 993 Ko 47
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2022 966 Ko 39
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2022 1.013 Ko 48
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2022 958 Ko 56
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2022 874 Ko 52
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2022 998 Ko 57
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2021 1 Mo 71
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2021 1 Mo 70
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2021 1.017 Ko 64
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2021 909 Ko 71
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2021 1.014 Ko 91
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2021 1.017 Ko 77
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2021 1 Mo 91
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2021 1.000 Ko 86
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2021 1.000 Ko 101
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2021 959 Ko 83
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2021 1.020 Ko 104
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2021 935 Ko 87
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2020 999 Ko 98
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2020 997 Ko 120
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2020 1.005 Ko 100
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2020 1 Mo 100
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2020 1.003 Ko 90
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2020 992 Ko 104
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2020 1 Mo 211
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2020 1 Mo 104
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2020 1.016 Ko 113
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2020 985 Ko 104
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2020 981 Ko 129
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2020 1 Mo 119
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2019 993 Ko 175
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2019 999 Ko 103
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2019 1 Mo 131
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2019 1 Mo 136
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2019 1 Mo 136
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2019 997 Ko 145
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2019 1 Mo 139
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2019 1 Mo 167
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2019 1.010 Ko 158
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2019 1 Mo 169
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2019 1.006 Ko 186
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2019 992 Ko 174
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2018 1.021 Ko 362
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2018 1 Mo 207
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2018 1.010 Ko 222
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2018 991 Ko 329
pdf comunicat_evolutie indicatori_august_2018 997 Ko 248
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie_2018 1.002 Ko 229
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie_2018 1.013 Ko 255
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai_2018 993 Ko 331
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie_2018 1.009 Ko 318
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie_2018 1 Mo 278
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie_2018 1 Mo 305
pdf comunicat_castigul salarial_ 12_ 2017 583 Ko 274
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie_ 2018 1 Mo 370

Lasă un răspuns