Evoluţia principalilor indicatori

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2024 537 Ko 2
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2024 528 Ko 2
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2024 543 Ko 7
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2024 537 Ko 35
pdf BSL_ARGES_IULIE_2024 2 Mo 11
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2024 738 Ko 11
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2024 787 Ko 7
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2024 829 Ko 17
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2024 780 Ko 27
pdf comunicat_evolutie indicatori_febuarie 2024 803 Ko 47
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2024 978 Ko 31
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2023 991 Ko 38
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2023 992 Ko 33
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2023 1 Mo 34
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2023 987 Ko 29
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2023 989 Ko 30
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2023 977 Ko 26
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2023 971 Ko 46
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2023 946 Ko 52
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2023 980 Ko 42
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2023 1.010 Ko 35
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2023 1 Mo 28
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2023 1.009 Ko 46
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2022 1.023 Ko 69
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2022 991 Ko 41
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2022 1.007 Ko 46
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2022 1.012 Ko 57
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2022 1.005 Ko 43
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 22 778 Ko 48
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2022 993 Ko 53
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2022 966 Ko 48
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2022 1.013 Ko 57
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2022 958 Ko 66
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2022 874 Ko 57
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2022 998 Ko 68
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2021 1 Mo 83
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2021 1 Mo 76
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2021 1.017 Ko 71
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2021 909 Ko 78
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2021 1.014 Ko 103
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2021 1.017 Ko 83
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2021 1 Mo 97
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2021 1.000 Ko 94
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2021 1.000 Ko 112
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2021 959 Ko 90
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2021 1.020 Ko 113
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2021 935 Ko 92
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2020 999 Ko 101
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2020 997 Ko 128
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2020 1.005 Ko 107
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2020 1 Mo 104
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2020 1.003 Ko 101
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2020 992 Ko 114
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2020 1 Mo 228
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2020 1 Mo 116
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2020 1.016 Ko 123
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2020 985 Ko 109
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2020 981 Ko 135
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2020 1 Mo 125
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2019 993 Ko 184
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2019 999 Ko 112
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2019 1 Mo 140
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2019 1 Mo 143
pdf comunicat_evolutie indicatori_august 2019 1 Mo 143
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie 2019 997 Ko 153
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie 2019 1 Mo 149
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai 2019 1 Mo 170
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie 2019 1.010 Ko 170
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie 2019 1 Mo 181
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie 2019 1.006 Ko 191
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie 2019 992 Ko 177
pdf comunicat_evolutie indicatori_decembrie 2018 1.021 Ko 371
pdf comunicat_evolutie indicatori_noiembrie 2018 1 Mo 219
pdf comunicat_evolutie indicatori_octombrie 2018 1.010 Ko 231
pdf comunicat_evolutie indicatori_septembrie 2018 991 Ko 336
pdf comunicat_evolutie indicatori_august_2018 997 Ko 259
pdf comunicat_evolutie indicatori_iulie_2018 1.002 Ko 235
pdf comunicat_evolutie indicatori_iunie_2018 1.013 Ko 265
pdf comunicat_evolutie indicatori_mai_2018 993 Ko 341
pdf comunicat_evolutie indicatori_aprilie_2018 1.009 Ko 325
pdf comunicat_evolutie indicatori_martie_2018 1 Mo 284
pdf comunicat_evolutie indicatori_februarie_2018 1 Mo 309
pdf comunicat_castigul salarial_ 12_ 2017 583 Ko 280
pdf comunicat_evolutie indicatori_ianuarie_ 2018 1 Mo 381

Lasă un răspuns